| 男子 | ||||||||
| 後衛 | 前衛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | |
| 女子 | ||||||||
| 後衛 | 前衛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | |
| 男子上位6人(後衛,前衛それぞれ),女子上位3人(後衛,前衛それぞれ)は 三重県[社会人対学生]対抗インドアソフトテニス大会の学生選抜チーム に選抜されます。 |
||||||||
| 大 会 名 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
| 三重県選手権 | 30 | 18 | 12 | 6 |
| 三県選手権[学生のみ] | ||||
| 三重県学生(春・秋)[学生のみ] | 20 | 12 | 8 | 4 |
| 県シングルス選手権[学生のみ] | ||||
| 国体予選 | ||||
| ガーデンカップ | ||||
| 菊池杯争奪大会 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 知事杯争奪大会 | ||||
| ミズノカップ[学生のみ] | ||||
| 後藤杯争奪大会 | ||||
| 伊勢市長杯争奪大会 | ||||
| 吉田杯争奪大会 | ||||
| 宗村杯争奪大会 | ||||
| 伊賀支部長杯争奪大会 | ||||
| 鈴鹿インドア[学生のみ] | ||||
| *[学生のみ]は学生のみ加算されるポイントです。 | ||||
| 県学生のポイントが高すぎるという判断から県学生のポイントを 変更しました。ご了承ください。2003/05/06 |
||||
| 鈴鹿インドアを対象大会に追加。2004/03/13 | ||||
| 学生とは大学生,高専の4,5年生のことをさします。2003/09/24 | ||||
| 同得点の場合の順位決定はこちらを参考にしてください。 2003/12/15 | ||||
| 三重県連盟のポイント変更により,学生のポイント基準も変更。2004/08/12 | ||||