| 男子 | 平成16年度主な戦績 | |
| 水野・坂本 | 高城クラブ・山高OBクラブ | 後藤杯ベスト8,伊勢市長杯ベスト8 |
| 江川・森岡 | 高城クラブ・津栄クラブ | 知事杯優勝,ガーデンカップベスト4 |
| 野口・鈴井 | 三重高クラブ | 県社会人ベスト8,県社会人ベスト4 |
| 栗原・道風 | 中部電力 | 国体予選2位,県選手権ベスト8 |
| 永田・森 | 津栄クラブ | 県社会人2位,菊池杯優勝 |
| 田中・川口 | 津栄クラブ | 後藤杯優勝,宗村杯2位 |
| 女子 | 平成16年度主な戦績 | |
| 近澤・江川 | 津栄クラブ・高城クラブ | 県社会人ベスト4,宗村杯優勝 |
| 森井・道風 | 泗商クラブ | 伊勢市長杯優勝,県選手権2位 |
| 山田・道風 | 津栄クラブ | 県選抜インドア2位,知事杯優勝 |
| 男子 | 平成16年度主な戦績 | |
| 足立・中山 | 三重大学 | 三県選手権ベスト4,吉田杯ベスト8 |
| 西本・世古 | 皇學館大學 | 秋季県学生ベスト4 |
| 渡部・吉田 | 四日市大学・松阪大学 | 鈴鹿インドア優勝,鈴鹿インドア2位 |
| 稲垣・梅村 | 三重大学 | 県シングルス優勝,ガーデンカップ優勝 |
| 小嶋・中野 | 三重大学 | 三県選手権2位,秋季県学生2位 |
| 谷口・世古 | 皇學館大學 | 県シングルス2位,秋季県学生優勝 |
| 女子 | 平成16年度主な戦績 | |
| 森井・山崎 | 県立看護大学・三重大学 | 知事杯2位,秋季県学生ベスト4 |
| 西口・小黒 | 三重大学 | 三県選手権ベスト8,秋季県学生2位 |
| 小笠原・小黒 | 三重大学 | 三県選手権優勝 |
表記はポイントの合計順 |
||
| 社会人選抜 | H | = | 0 | 学生選抜 | |
| 1 | 水野・坂本 | C | = | 2 | 足立・中山 |
| (高城クラブ・山高OBクラブ) | (三重大学) | ||||
| 2 | 江川・森岡 | C | = | 1 | 西本・世古 |
| (高城クラブ・津栄クラブ) | (皇學館大學) | ||||
| 3 | 近澤・江川 | C | = | 0 | 森井・山崎 |
| (津栄クラブ・高城クラブ) | (看護大学・三重大学) | ||||
| 4 | 野口・鈴井 | C | = | 3 | 渡部・吉田 |
| (三重高クラブ) | (四日市大学・松阪大学) | ||||
| 5 | 森井・道風 | C | = | 1 | 西口・小黒 |
| (津栄クラブ) | (三重大学) | ||||
| 6 | 栗原・道風 | C | = | 0 | 稲垣・梅村 |
| (中部電力) | (三重大学) | ||||
| 7 | 上仲・大橋 | C | = | 1 | 小笠原・小黒 |
| (東ソー・泗商クラブ) | (三重大学) | ||||
| 8 | 永田・森 | C | = | 0 | 小嶋・中野 |
| (津栄クラブ) | (三重大学) | ||||
| 9 | 田中・川口 | C | = | 0 | 谷口・世古 |
| (津栄クラブ) | (皇學館大學) |