| 男子 | 平成15年度主な戦績 | |
| 水越・森 | 津栄クラブ | 伊勢市長杯ベスト8,伊勢市長杯優勝 |
| 山辺・小川 | 五十鈴クラブ | ガーデンカップ2位 |
| 吉長・月足 | 高城クラブ・名張クラブ | 県選手権2位,県選手権優勝 |
| 田中・石垣 | 津栄クラブ | ガーデンカップ優勝 |
| 須賀・加藤 | 三重高クラブ | 知事杯優勝 |
| 佐脇・道風 | 津栄クラブ・中部電力 | ガーデンカップ3位,県社会人3位 |
| 女子 | 平成15年度主な戦績 | |
| 松井・江川 | 高城クラブ | 吉田杯優勝 |
| 伊藤・大橋 | 泗商クラブ | 伊勢市長杯優勝,県選手権2位 |
| 山田・道風 | 津栄クラブ | 県選抜インドア2位,知事杯優勝 |
![第3回 三重県[社会人対学生]対抗インドア](3.gif)
| 男子 | 平成15年度主な戦績 | |
| 稲垣・川口 | 三重大学 | 秋季県学生2位,伊賀支部長杯優勝 |
| 谷口・世古 | 皇學館大學 | 春季・秋季県学生優勝 |
| 元山・吉田 | 三重大学・松阪大学 | 三県選手権3位,伊勢市長杯2位 |
| 西本・大野 | 皇學館大學 | 春季県学生2位 |
| 荻原・新谷 | 三重大学・松阪大学 | 秋季県学生3位,秋季県学生4位 |
| 足立・梅村 | 三重大学 | 秋季県学生ベスト8,三県選手権3位 |
| 女子 | 平成15年度主な戦績 | |
| 増井・澤 | 三重大学 | 秋季県学生優勝 |
| 森井・中島 | 県立看護大学・皇學館大學 | 知事杯優勝,春季県学生2位 |
| 中山・土屋 | 三重大学 | 伊勢市長杯優勝,三県選手権4位 |
表記はポイントの合計順 |
||
| 社会人選抜 | F | = | 2 | 学生選抜 | |
| 1 | 山辺・小川 | 2 | = | C | 足立・梅村 |
| (五十鈴クラブ・松下電工) | (三重大学) | ||||
| 2 | 吉長・月足 | C | = | 2 | 荻原・新谷 |
| (高城クラブ・名張クラブ) | (三重大学・松阪大学) | ||||
| 3 | 松井・江川 | C | = | 0 | 森井・中島 |
| (高城クラブ) | (看護大学・皇學館大學) | ||||
| 4 | 須賀・加藤 | C | = | 2 | 谷口・世古 |
| (三重高クラブ) | (皇學館大學) | ||||
| 5 | 伊藤・大橋 | C | = | 3 | 中山・土屋 |
| (泗商クラブ) | (三重大学) | ||||
| 6 | 佐脇・道風 | 3 | = | C | 元山・吉田 |
| (津栄クラブ・中部電力) | (三重大学・松阪大学) | ||||
| 7 | 山田・道風 | C | = | 1 | 増井・澤 |
| (津栄クラブ) | (三重大学) | ||||
| 8 | 水越・森 | C | = | 3 | 稲垣・川口 |
| (津栄クラブ) | (三重大学) | ||||
| 9 | 田中・石垣 | C | = | 1 | 西本・大野 |
| (津栄クラブ) | (皇學館大學) |