| 男子 | ||||||||
| 後衛 | 前衛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | |
| 1 | 谷口 大樹 | 皇學館大學 | 48 | 1 | 川口 耕司 | 三重大学 | 90 | |
| 2 | 稲垣 理 | 三重大学 | 42 | 2 | 世古 真人 | 皇學館大學 | 48 | |
| 3 | 荻原 孝洋 | 三重大学 | 30 | 3 | 吉田 喜信 | 松阪大学 | 46 | |
| 4 | 西本 悠太 | 皇學館大學 | 20 | 4 | 川出 達矢 | 三重大学 | 24 | |
| 5 | 元山 滋哉 | 三重大学 | 14 | 5 | 大野 知之 | 皇學館大學 | 20 | |
| 6 | 上岡 | 鈴鹿高専 | 12 | 5 | 梅村 健悟 | 三重大学 | 20 | |
| 6 | 足立 一磨 | 三重大学 | 12 | 7 | 山田 | 鈴鹿高専 | 12 | |
| 8 | 谷 泰和 | 松阪大学 | 10 | 8 | 新谷 寛 | 松阪大学 | 10 | |
| 8 | 辻 雄希 | 三重大学 | 10 | 8 | 前田 晃 | 三重大学 | 10 | |
| 10 | 渡部 祐輔 | 四日市大学 | 8 | 8 | 中野 和城 | 三重大学 | 10 | |
| 11 | 川原 尚 | 三重大学 | 6 | 11 | 松屋 千春 | 三重大学 | 6 | |
| 11 | 坂倉 玲欧 | 三重大 医 | 6 | 11 | 堀切 伸悟 | 三重大学 | 6 | |
| 11 | 吉岡 | 三重大 医 | 6 | 11 | 中村 | 三重大 医 | 6 | |
| 14 | 高山 | 松阪大学 | 4 | 11 | 松下 | 三重大 医 | 6 | |
| 15 | 田中 寿典 | 三重大学 | 2 | - | - | - | - | |
| 女子 | ||||||||
| 後衛 | 前衛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | |
| 1 | 増井 慈 | 三重大学 | 54 | 1 | 澤 亜由美 | 三重大学 | 42 | |
| 2 | 森井 杏奈 | 県立看護大学 | 44 | 2 | 土屋 里衣 | 三重大学 | 26 | |
| 3 | 中山 周子 | 三重大学 | 30 | 3 | 中島 佳奈 | 皇學館大學 | 24 | |
| 4 | 正井 由香 | 皇學館大學 | 24 | 4 | 北村 亜里紗 | 皇學館大學 | 16 | |
| 5 | 黒田 奈緒子 | 三重大学 | 22 | 4 | 中川 沙耶佳 | 三重大学 | 16 | |
| 6 | 小笠原 睦 | 三重大学 | 20 | 6 | 田中 千景 | 三重大学 | 14 | |
| 7 | 北村 明日香 | 三重大学 | 16 | 6 | 小黒 陽三江 | 三重大学 | 14 | |
| 8 | 工藤 友紀 | 皇學館大學 | 12 | 8 | 山下 由香里 | 皇學館大學 | 6 | |
| 9 | 橋本 恵里 | 皇學館大學 | 10 | - | - | - | - | |
| 10 | 小谷 美緒 | 三重大学 | 8 | - | - | - | - | |
| 11 | 中村 晴香 | 三重大学 | 6 | - | - | - | - | |
| 太字の選手は,2004年2月22日(日)に行われた 三重県[社会人対学生]対抗インドアソフトテニス大会の学生選抜チーム に選抜された選手です。 斜体の選手は出場を辞退した選手です。 |
||||||||